2022年8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,环比下降1.2%;工业生产者购进价格同比上涨4.2%,环比下降1.4%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.6%,工业生产者购进价格上涨9.1%。
一、工业生产者价格同比变动情况
【资料图】
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨2.4%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.87个百分点。其中,采掘工业价格上涨10.1%,原材料工业价格上涨7.8%,加工工业价格下降0.7%。生活资料价格上涨1.6%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.38个百分点。其中,食品价格上涨3.7%,衣着价格上涨2.2%,一般日用品价格上涨1.5%,耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨19.5%,化工原料类价格上涨4.5%;黑色金属材料类价格下降10.8%,有色金属材料及电线类价格下降0.6%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.18个百分点。其中,采掘工业价格下降4.5%,原材料工业价格下降2.4%,加工工业价格下降0.9%。生活资料价格下降0.1%。其中,食品和一般日用品价格均持平,衣着价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降3.1%,化工原料类价格下降2.8%,有色金属材料及电线类价格下降2.4%,燃料动力类价格下降2.2%。
2022年8月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—8月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -1.2 | 2.3 | 6.6 |
生产资料 | -1.6 | 2.4 | 8.3 |
采掘 | -4.5 | 10.1 | 28.1 |
原材料 | -2.4 | 7.8 | 14.9 |
加工 | -0.9 | -0.7 | 3.7 |
生活资料 | -0.1 | 1.6 | 1.2 |
食品 | 0.0 | 3.7 | 2.0 |
衣着 | 0.3 | 2.2 | 1.5 |
一般日用品 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
耐用消费品 | -0.4 | -0.6 | 0.0 |
二、工业生产者购进价格 | -1.4 | 4.2 | 9.1 |
燃料、动力类 | -2.2 | 19.5 | 28.5 |
黑色金属材料类 | -3.1 | -10.8 | 0.3 |
有色金属材料及电线类 | -2.4 | -0.6 | 10.2 |
化工原料类 | -2.8 | 4.5 | 11.7 |
木材及纸浆类 | 0.1 | 4.6 | 4.4 |
建筑材料及非金属类 | -1.0 | 2.9 | 7.2 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | 1.1 | 3.0 |
农副产品类 | -0.3 | 7.8 | 3.1 |
纺织原料类 | -1.3 | 4.3 | 7.8 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -4.3 | 8.6 | 36.0 |
石油和天然气开采业 | -7.3 | 35.0 | 44.7 |
黑色金属矿采选业 | -6.8 | -29.5 | -14.5 |
有色金属矿采选业 | -1.1 | 4.6 | 10.3 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 6.3 | 6.5 |
农副食品加工业 | -0.2 | 6.5 | 3.2 |
食品制造业 | -0.2 | 3.7 | 4.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
纺织业 | -0.9 | 2.5 | 5.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | 1.6 | 2.5 |
造纸和纸制品业 | -0.4 | 0.7 | 1.5 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.3 | 0.8 | 1.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -4.8 | 21.3 | 31.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -3.7 | 4.5 | 14.0 |
医药制造业 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |
化学纤维制造业 | -2.1 | 2.2 | 6.8 |
橡胶和塑料制品业 | -1.0 | 0.5 | 2.7 |
非金属矿物制品业 | -1.0 | 1.4 | 5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.1 | -15.1 | 1.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -2.0 | -1.5 | 11.5 |
金属制品业 | -1.1 | -0.2 | 4.6 |
通用设备制造业 | 0.0 | 0.6 | 1.6 |
汽车制造业 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -0.4 | 0.7 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | 9.2 | 8.9 |
燃气生产和供应业 | 0.0 | 18.6 | 17.4 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法,涉及全国4万多家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。