1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产: (资料图) | 8562.88 | 亿元 | 1.3经营收入: | 673.52 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 4125271.72 | 利息收入 | 余额 | 413489.65 | |
占比 | 4.82% | 占比 | 7.44% | |||
贷款 | 余额 | 6287314.12 | 信托业务收入 | 余额 | 5477324.34 | |
占比 | 7.34% | 占比 | 81.32% | |||
投资 | 余额 | 70417808.09 | 投资收益 | 余额 | 1613266.41 | |
占比 | 82.24% | 占比 | 23.95% | |||
1.2所有者权益: | 7087.25 | 亿元 | 1.4利润总额 | 383.01 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 32997851.30 | 1.5人均利润 | 140.30 | ||
占比 | 46.56% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3553464.95 | ||||
占比 | 5.01% | |||||
未分配利润 | 余额 | 19433940.17 | ||||
占比 | 27.42% | |||||
2.信托资产 | 210731.68 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1093762672.87 | 融资类 | 余额 | 307537144.74 | |
占比 | 51.90% | 占比 | 14.59% | |||
单一资金信托 | 余额 | 407718104.00 | 投资类 | 余额 | 921982215.14 | |
占比 | 19.35% | 占比 | 43.75% | |||
管理财产信托 | 余额 | 605836701.66 | 事务管理类 | 余额 | 877798118.65 | |
占比 | 28.75% | 占比 | 41.65% | |||
3.资金信托 | 150148.08 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 361443257.74 | 基础产业 | 余额 | 162761429.97 | |
占比 | 24.07% | 占比 | 10.84% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 661458100.09 | 房地产 | 余额 | 128073393.86 | |
占比 | 44.05% | 占比 | 8.53% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 240573064.88 | 证券市场(股票) | 余额 | 64638099.22 | |
占比 | 16.02% | 占比 | 4.31% | |||
长期股权投资 | 余额 | 84976879.33 | 证券市场(基金) | 余额 | 26595149.19 | |
占比 | 5.66% | 占比 | 1.77% | |||
租赁 | 余额 | 46179.47 | 证券市场(债券) | 余额 | 326925383.13 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 21.77% | |||
买入返售 | 余额 | 34483209.57 | 金融机构 | 余额 | 200060310.92 | |
占比 | 2.30% | 占比 | 13.32% | |||
存放同业 | 余额 | 46032094.69 | 工商企业 | 余额 | 395364519.95 | |
占比 | 3.07% | 占比 | 26.33% | |||
其他 | 余额 | 72467991.16 | 其他 | 余额 | 197062490.80 | |
占比 | 4.83% | 占比 | 13.12% | |||
4、证券投资信托: | 50466.44 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 8803637.51 | 私募基金合作 | 余额 | 58744939.71 | |
占比 | 1.74% | 占比 | 11.64% | |||
二级市场 | 余额 | 157593673.35 | 其他 | 余额 | 419147270.10 | |
占比 | 31.23% | 占比 | 83.05% | |||
基金 | 余额 | 19364915.23 | 银信类业务 | 余额 | 148622593.90 | |
占比 | 3.84% | 占比 | 29.45% | |||
组合投资 | 余额 | 318902144.08 | ||||
占比 | 63.19% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2022年10月 | 655 | 1495 | 879 | 252 | 363 |
2022年11月 | 745 | 2466 | 1387 | 490 | 589 |
2022年12月 | 1204 | 4768 | 2000 | 1333 | 1435 |
2023年1月 | 934 | 2726 | 1503 | 526 | 697 |
2023年2月 | 651 | 1842 | 1009 | 333 | 500 |
2023年3月 | 1025 | 3318 | 1597 | 657 | 1064 |
2023年4月 | 850 | 2222 | 1330 | 464 | 428 |
2023年5月 | 750 | 2188 | 1222 | 499 | 467 |
2023年6月 | 1001 | 3470 | 1748 | 785 | 936 |
2023年7月 | 1030 | 2548 | 1304 | 553 | 691 |
2023年8月 | 969 | 2906 | 1418 | 800 | 687 |
2023年9月 | 958 | 2765 | 1364 | 528 | 873 |
(中国银保监会授权中国信托业协会权威发布2022年3季度末信托公司主要业务数据)