1-4月,邮政行业寄递业务量累计完成468.0亿件,同比增长13.7%。其中,快递业务量累计完成371.0亿件,同比增长17.0%。
(资料图片仅供参考)
1-4月,同城快递业务量累计完成38.7亿件,同比增长0.7%;异地快递业务量累计完成323.7亿件,同比增长18.5%;国际/港澳台快递业务量累计完成8.6亿件,同比增长54.1%。
1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4732.1亿元,同比增长12.1%。其中,快递业务收入累计完成3514.4亿元,同比增长12.2%。
4月份,邮政行业寄递业务量完成126.4亿件,同比增长30.5%。其中,快递业务量完成102.1亿件,同比增长36.4%。
4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1169.9亿元,同比增长23.0%。其中,快递业务收入完成924.9亿元,同比增长24.9%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.4%、87.3%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的6.0%、50.7%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.7个百分点,异地快递业务量的比重增长1.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重增长0.5个百分点。
1-4月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.0%、16.2%和7.8%,业务收入比重分别为76.3%、14.1%和9.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点,快递业务收入比重上升0.9个百分点;西部地区快递业务量和快递业务收入比重均上升0.3个百分点。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.7,较1-3月下降0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 4680059.2 | 1263528.2 | 13.7 | 30.5 |
1、快递业务 | 万件 | 3709743.4 | 1021061.2 | 17.0 | 36.4 |
其中:同城 | 万件 | 387083.1 | 104819.2 | 0.7 | 12.7 |
异地 | 万件 | 3236766.8 | 893821.2 | 18.5 | 39.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 85893.4 | 22420.8 | 54.1 | 79.1 |
2、邮政集团寄递业务 | 万件 | 970315.8 | 242467.0 | 2.6 | 10.2 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4732.1 | 1169.9 | 12.1 | 23.0 |
1、快递业务 | 亿元 | 3514.4 | 924.9 | 12.2 | 24.9 |
2、邮政集团寄递业务 | 亿元 | 132.7 | 32.2 | -1.4 | 12.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 3709743.4 | 17.0 | 35144148.8 | 12.2 |
北京 | 65629.7 | 5.6 | 954740.2 | 1.7 |
天津 | 39661.0 | 18.0 | 449801.3 | 14.7 |
河北 | 177917.4 | 20.8 | 1341310.3 | 17.1 |
山西 | 29525.2 | 54.7 | 319170.0 | 41.9 |
内蒙古 | 9616.9 | 25.6 | 189294.3 | 14.8 |
辽宁 | 60771.9 | 30.3 | 583299.0 | 18.1 |
吉林 | 21934.8 | 55.1 | 253117.0 | 46.5 |
黑龙江 | 25947.0 | 32.6 | 312896.9 | 21.3 |
上海 | 102216.2 | 22.1 | 5947733.9 | 6.5 |
江苏 | 281633.2 | 17.1 | 2652714.6 | 13.8 |
浙江 | 732164.4 | 14.8 | 3895743.0 | 9.6 |
安徽 | 113178.9 | 18.6 | 771863.5 | 14.3 |
福建 | 142478.4 | 22.6 | 1155117.7 | 10.0 |
江西 | 58549.3 | 17.7 | 520717.8 | 13.9 |
山东 | 198757.2 | 16.8 | 1548114.3 | 14.4 |
河南 | 162252.5 | 24.6 | 1234156.3 | 23.1 |
湖北 | 104473.0 | 14.1 | 892980.9 | 9.5 |
湖南 | 85726.9 | 36.1 | 640581.1 | 21.8 |
广东 | 1009034.4 | 11.2 | 8158136.3 | 11.3 |
广西 | 37592.3 | 25.7 | 397500.9 | 13.5 |
海南 | 8121.1 | 48.6 | 135823.4 | 30.2 |
重庆 | 38394.4 | 22.2 | 400756.2 | 16.5 |
四川 | 94556.9 | 10.7 | 931580.9 | 8.9 |
贵州 | 17843.3 | 34.3 | 256257.9 | 16.3 |
云南 | 30964.5 | 20.5 | 340103.2 | 15.3 |
西藏 | 534.3 | 22.7 | 14672.6 | -6.4 |
陕西 | 40084.9 | 47.9 | 435344.0 | 29.6 |
甘肃 | 7261.3 | 23.6 | 146359.6 | 18.1 |
青海 | 1323.5 | 26.0 | 38034.7 | 24.2 |
宁夏 | 3318.5 | 5.5 | 57700.5 | 12.0 |
新疆 | 8280.1 | 35.0 | 168526.5 | 26.1 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 373574.0 | 26 | 宁波市 | 36839.0 |
2 | 广州市 | 323030.8 | 27 | 绍兴市 | 31796.3 |
3 | 深圳市 | 189539.6 | 28 | 中山市 | 30891.3 |
4 | 揭阳市 | 131211.0 | 29 | 南京市 | 29990.8 |
5 | 杭州市 | 127897.5 | 30 | 廊坊市 | 28839.4 |
6 | 上海市 | 102216.2 | 31 | 南通市 | 28226.2 |
7 | 东莞市 | 95840.5 | 32 | 潮州市 | 27986.6 |
8 | 汕头市 | 88579.5 | 33 | 济南市 | 27518.9 |
9 | 苏州市 | 72308.7 | 34 | 青岛市 | 27123.5 |
10 | 泉州市 | 69041.3 | 35 | 无锡市 | 26880.4 |
11 | 北京市 | 65629.7 | 36 | 西安市 | 26518.7 |
12 | 成都市 | 58338.2 | 37 | 沈阳市 | 26489.7 |
13 | 武汉市 | 55254.8 | 38 | 宿迁市 | 24758.0 |
14 | 温州市 | 53698.1 | 39 | 南昌市 | 22832.7 |
15 | 长沙市 | 52715.4 | 40 | 邢台市 | 21337.8 |
16 | 佛山市 | 51651.3 | 41 | 商丘市 | 20618.8 |
17 | 郑州市 | 51600.1 | 42 | 徐州市 | 19640.7 |
18 | 临沂市 | 50086.4 | 43 | 昆明市 | 19559.5 |
19 | 石家庄市 | 43270.3 | 44 | 厦门市 | 18941.5 |
20 | 保定市 | 42906.7 | 45 | 惠州市 | 18757.6 |
21 | 台州市 | 42218.2 | 46 | 福州市 | 18732.8 |
22 | 天津市 | 39661.0 | 47 | 湖州市 | 17903.6 |
23 | 重庆市 | 38394.4 | 48 | 连云港市 | 17587.6 |
24 | 合肥市 | 38055.9 | 49 | 哈尔滨市 | 17195.2 |
25 | 嘉兴市 | 36906.1 | 50 | 南宁市 | 17083.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 5947733.9 | 26 | 合肥市 | 277366.7 |
2 | 广州市 | 2569202.7 | 27 | 石家庄市 | 276784.4 |
3 | 深圳市 | 1943035.0 | 28 | 青岛市 | 267703.2 |
4 | 杭州市 | 1174568.6 | 29 | 保定市 | 262805.8 |
5 | 金华(义乌)市 | 1104093.9 | 30 | 廊坊市 | 257734.6 |
6 | 北京市 | 954740.2 | 31 | 中山市 | 256732.2 |
7 | 东莞市 | 942277.9 | 32 | 沈阳市 | 256651.5 |
8 | 苏州市 | 781945.8 | 33 | 厦门市 | 254933.7 |
9 | 揭阳市 | 652272.4 | 34 | 临沂市 | 233504.7 |
10 | 成都市 | 553670.0 | 35 | 福州市 | 225029.7 |
11 | 佛山市 | 551830.0 | 36 | 南昌市 | 221546.5 |
12 | 武汉市 | 515569.4 | 37 | 台州市 | 217537.3 |
13 | 郑州市 | 465897.9 | 38 | 南通市 | 214448.5 |
14 | 汕头市 | 450825.2 | 39 | 常州市 | 203326.6 |
15 | 天津市 | 449801.3 | 40 | 哈尔滨市 | 190883.3 |
16 | 泉州市 | 407475.2 | 41 | 昆明市 | 179796.1 |
17 | 重庆市 | 400756.2 | 42 | 南宁市 | 177879.6 |
18 | 宁波市 | 367988.2 | 43 | 惠州市 | 169579.4 |
19 | 长沙市 | 363851.5 | 44 | 绍兴市 | 162555.8 |
20 | 温州市 | 350002.8 | 45 | 长春市 | 157102.0 |
21 | 南京市 | 323245.4 | 46 | 徐州市 | 148406.8 |
22 | 无锡市 | 318573.7 | 47 | 太原市 | 138088.5 |
23 | 嘉兴市 | 316276.0 | 48 | 宿迁市 | 124942.2 |
24 | 西安市 | 288981.7 | 49 | 潮州市 | 121819.1 |
25 | 济南市 | 281418.8 | 50 | 大连市 | 120472.9 |