(资料图)
6月7日,生意社小苏打基准价为1925.00元/吨,与本月初(1975.00元/吨)相比,下降了-2.53%。
小苏打年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 1925.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1925.00 |
最大值 | 2783.33 |
中位值 | 2354.17 |
顶位差 | -858.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2451.12 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。