金融界8月31日消息 据国家统计局,8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。
8月份,非制造业商务活动指数为51.0%,比上月下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。
一、中国制造业采购经理指数运行情况
(相关资料图)
8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。
从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为50.8%、49.6%和47.7%,比上月上升0.5、0.6和0.3个百分点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数低于临界点。
生产指数为51.9%,比上月上升1.7个百分点,表明制造业生产扩张力度有所增强。
新订单指数为50.2%,比上月上升0.7个百分点,表明制造业市场需求有所改善。
原材料库存指数为48.4%,比上月上升0.2个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅继续收窄。
从业人员指数为48.0%,比上月略降0.1个百分点,表明制造业企业用工景气度基本稳定。
供应商配送时间指数为51.6%,比上月上升1.1个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间加快。
表1中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商 配送时间 | ||
2022年8月 | 49.4 | 49.8 | 49.2 | 48.0 | 48.9 | 49.5 |
2022年9月 | 50.1 | 51.5 | 49.8 | 47.6 | 49.0 | 48.7 |
2022年10月 | 49.2 | 49.6 | 48.1 | 47.7 | 48.3 | 47.1 |
2022年11月 | 48.0 | 47.8 | 46.4 | 46.7 | 47.4 | 46.7 |
2022年12月 | 47.0 | 44.6 | 43.9 | 47.1 | 44.8 | 40.1 |
2023年1月 | 50.1 | 49.8 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 47.6 |
2023年2月 | 52.6 | 56.7 | 54.1 | 49.8 | 50.2 | 52.0 |
2023年3月 | 51.9 | 54.6 | 53.6 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
2023年4月 | 49.2 | 50.2 | 48.8 | 47.9 | 48.8 | 50.3 |
2023年5月 | 48.8 | 49.6 | 48.3 | 47.6 | 48.4 | 50.5 |
2023年6月 | 49.0 | 50.3 | 48.6 | 47.4 | 48.2 | 50.4 |
2023年7月 | 49.3 | 50.2 | 49.5 | 48.2 | 48.1 | 50.5 |
2023年8月 | 49.7 | 51.9 | 50.2 | 48.4 | 48.0 | 51.6 |
点击下载:相关数据表
表2中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:% | ||||||||
新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料 购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营 活动预期 | |
2022年8月 | 48.1 | 47.8 | 49.2 | 44.3 | 44.5 | 45.2 | 43.1 | 52.3 |
2022年9月 | 47.0 | 48.1 | 50.2 | 51.3 | 47.1 | 47.3 | 44.1 | 53.4 |
2022年10月 | 47.6 | 47.9 | 49.3 | 53.3 | 48.7 | 48.0 | 43.9 | 52.6 |
2022年11月 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 50.7 | 47.4 | 48.1 | 43.4 | 48.9 |
2022年12月 | 44.2 | 43.7 | 44.9 | 51.6 | 49.0 | 46.6 | 43.1 | 51.9 |
2023年1月 | 46.1 | 46.7 | 50.4 | 52.2 | 48.7 | 47.2 | 44.5 | 55.6 |
2023年2月 | 52.4 | 51.3 | 53.5 | 54.4 | 51.2 | 50.6 | 49.3 | 57.5 |
2023年3月 | 50.4 | 50.9 | 53.5 | 50.9 | 48.6 | 49.5 | 48.9 | 55.5 |
2023年4月 | 47.6 | 48.9 | 49.1 | 46.4 | 44.9 | 49.4 | 46.8 | 54.7 |
2023年5月 | 47.2 | 48.6 | 49.0 | 40.8 | 41.6 | 48.9 | 46.1 | 54.1 |
2023年6月 | 46.4 | 47.0 | 48.9 | 45.0 | 43.9 | 46.1 | 45.2 | 53.4 |
2023年7月 | 46.3 | 46.8 | 49.5 | 52.4 | 48.6 | 46.3 | 45.4 | 55.1 |
2023年8月 | 46.7 | 48.9 | 50.5 | 56.5 | 52.0 | 47.2 | 45.9 | 55.6 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
8月份,非制造业商务活动指数为51.0%,比上月下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。
分行业看,建筑业商务活动指数为53.8%,比上月上升2.6个百分点;服务业商务活动指数为50.5%,比上月下降1.0个百分点。从行业看,铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间;资本市场服务、保险、房地产等行业商务活动指数低于临界点。
新订单指数为47.5%,比上月下降0.6个百分点,表明非制造业市场需求景气度下降。分行业看,建筑业新订单指数为48.5%,比上月上升2.2个百分点;服务业新订单指数为47.4%,比上月下降1.0个百分点。
投入品价格指数为51.7%,比上月上升0.9个百分点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续上涨。分行业看,建筑业投入品价格指数为48.4%,比上月下降2.3个百分点;服务业投入品价格指数为52.3%,比上月上升1.5个百分点。
销售价格指数为50.0%,比上月上升0.3个百分点,位于临界点,表明非制造业销售价格总体水平与上月持平。分行业看,建筑业销售价格指数为50.4%,比上月下降1.6个百分点;服务业销售价格指数为49.9%,比上月上升0.6个百分点。
从业人员指数为46.8%,比上月上升0.2个百分点,表明非制造业企业用工景气度有所回升。分行业看,建筑业从业人员指数为44.7%,比上月下降0.5个百分点;服务业从业人员指数为47.2%,比上月上升0.4个百分点。
业务活动预期指数为58.2%,比上月下降0.8个百分点,继续处于较高景气区间,表明非制造业企业对近期市场恢复发展保持乐观。分行业看,建筑业业务活动预期指数为60.3%,比上月下降0.2个百分点;服务业业务活动预期指数为57.8%,比上月下降0.9个百分点。
表3中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
商务活动 | 新订单 | 投入品 价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动 预期 | |
2022年8月 | 52.6 | 49.8 | 50.0 | 47.6 | 46.8 | 58.4 |
2022年9月 | 50.6 | 43.1 | 50.0 | 48.2 | 46.6 | 57.1 |
2022年10月 | 48.7 | 42.8 | 51.0 | 48.1 | 46.1 | 57.9 |
2022年11月 | 46.7 | 42.3 | 49.9 | 48.7 | 45.5 | 54.1 |
2022年12月 | 41.6 | 39.1 | 49.2 | 47.5 | 42.9 | 53.7 |
2023年1月 | 54.4 | 52.5 | 51.5 | 48.3 | 46.7 | 64.9 |
2023年2月 | 56.3 | 55.8 | 51.1 | 50.8 | 50.2 | 64.9 |
2023年3月 | 58.2 | 57.3 | 50.3 | 47.8 | 49.2 | 63.3 |
2023年4月 | 56.4 | 56.0 | 51.1 | 50.3 | 48.3 | 62.5 |
2023年5月 | 54.5 | 49.5 | 47.4 | 47.6 | 48.4 | 60.4 |
2023年6月 | 53.2 | 49.5 | 49.0 | 47.8 | 46.8 | 60.3 |
2023年7月 | 51.5 | 48.1 | 50.8 | 49.7 | 46.6 | 59.0 |
2023年8月 | 51.0 | 47.5 | 51.7 | 50.0 | 46.8 | 58.2 |
表4中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2022年8月 | 48.9 | 43.9 | 46.6 | 49.7 |
2022年9月 | 46.0 | 41.7 | 45.3 | 48.7 |
2022年10月 | 45.0 | 43.1 | 45.7 | 48.3 |
2022年11月 | 46.1 | 43.2 | 45.6 | 45.0 |
2022年12月 | 44.5 | 43.0 | 45.4 | 40.4 |
2023年1月 | 45.9 | 43.3 | 47.7 | 49.7 |
2023年2月 | 51.9 | 50.3 | 48.2 | 55.2 |
2023年3月 | 48.1 | 45.6 | 47.0 | 52.4 |
2023年4月 | 52.1 | 45.5 | 47.2 | 52.4 |
2023年5月 | 49.7 | 43.9 | 47.1 | 51.9 |
2023年6月 | 49.0 | 43.9 | 47.1 | 51.9 |
2023年7月 | 47.7 | 43.8 | 45.9 | 51.4 |
2023年8月 | 47.9 | 43.7 | 46.2 | 52.0 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
8月份,综合PMI产出指数为51.3%,比上月上升0.2个百分点,继续保持在扩张区间,表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。
本文源自:金融界