据记者从多家券商两融部门及营业部了解到,两融预警情况虽有发生,但未见明显增多。有客户经理表示,今年以来客户两融预警时有发生,但数量不多、风险可控,预警一直是个别情况。另据一券商两融业务人士称,后续若大盘持续下跌,预警或可能增多,但目前并未发生异常。
相关报道
两融余额缩水73.12亿元 杠杆资金大幅加仓98股
3月4日沪指下跌0.96%,两市两融余额为17229.53亿元,较前一交易日减少73.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月4日,沪市两融余额9180.66亿元,较前一交易日减少31.45亿元;深市两融余额8048.87亿元,较前一交易日减少41.67亿元;两市两融余额合计17229.53亿元,较前一交易日减少73.12亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是房地产,融资余额增加2.10亿元;其次是石油石化、轻工制造行业,融资余额分别增加2.00亿元、1.10亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有923只,占比40.61%,其中,98股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是海锅股份,该股最新融资余额0.50亿元,较前一交易日增幅达35.79%;股价表现上,该股当日下跌9.72%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有华康医疗、西点药业,融资余额增幅分别为33.35%、33.20%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.20%,涨幅居前的有西点药业、达嘉维康、宁波海运,涨幅分别为20.00%、19.99%、10.04%。跌幅居前的有中捷精工、海锅股份、诚达药业,跌幅分别为11.12%、9.72%、8.70%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301063 | 海锅股份 | 0.50 | 35.79 | -9.72 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 0.67 | 33.35 | -3.68 | 医药生物 |
301130 | 西点药业 | 0.84 | 33.20 | 20.00 | 医药生物 |
301158 | 德石股份 | 0.70 | 25.86 | -5.31 | 机械设备 |
601598 | 中国外运 | 2.79 | 25.48 | -0.41 | 交通运输 |
301201 | 诚达药业 | 2.14 | 20.51 | -8.70 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 0.28 | 19.76 | 3.29 | 机械设备 |
600199 | 金种子酒 | 8.51 | 19.50 | 2.02 | 食品饮料 |
600798 | 宁波海运 | 2.65 | 18.91 | 10.04 | 交通运输 |
301126 | 达嘉维康 | 1.01 | 18.57 | 19.99 | 医药生物 |
301004 | 嘉益股份 | 0.24 | 18.35 | 5.29 | 轻工制造 |
301032 | 新柴股份 | 0.41 | 16.95 | -0.33 | 机械设备 |
688257 | 新锐股份 | 0.20 | 15.42 | -1.81 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 0.34 | 13.35 | 6.11 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 15.36 | 12.95 | -4.18 | 石油石化 |
301072 | 中捷精工 | 0.65 | 12.15 | -11.12 | 汽车 |
688389 | 普门科技 | 0.84 | 11.99 | 1.34 | 医药生物 |
301127 | 天源环保 | 0.48 | 11.80 | 5.18 | 环保 |
301190 | 善水科技 | 0.34 | 11.73 | 0.71 | 基础化工 |
000059 | 华锦股份 | 4.14 | 11.35 | -4.65 | 石油石化 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1350股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有106只。东微半导融资余额降幅最大,最新融资余额1.05亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了22.45%;融资余额降幅较大的个股还有信安世纪、深水规院等,融资余额分别下降了19.36%、18.06%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688261 | 东微半导 | 1.05 | -22.45 | 0.86 | 电子 |
688201 | 信安世纪 | 0.86 | -19.36 | -4.78 | 计算机 |
301038 | 深水规院 | 0.62 | -18.06 | -2.82 | 建筑装饰 |
301089 | 拓新药业 | 3.31 | -16.86 | -8.86 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 3.08 | -16.20 | -5.83 | 交通运输 |
688533 | 上声电子 | 0.34 | -14.91 | -1.59 | 汽车 |
688196 | 卓越新能 | 0.84 | -12.55 | -4.85 | 化工 |
603868 | 飞科电器 | 0.23 | -11.80 | 1.37 | 家用电器 |
600722 | 金牛化工 | 1.43 | -11.63 | -2.25 | 基础化工 |
301027 | 华蓝集团 | 0.57 | -11.00 | -4.04 | 建筑装饰 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.79 | -10.79 | -0.50 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 0.48 | -10.73 | -1.46 | 通信 |
600782 | 新钢股份 | 3.66 | -10.44 | 0.32 | 钢铁 |
600996 | 贵广网络 | 2.80 | -10.33 | -6.86 | 传媒 |
300363 | 博腾股份 | 4.30 | -10.25 | 1.83 | 医药生物 |
601789 | 宁波建工 | 5.23 | -10.23 | -10.05 | 建筑装饰 |
301091 | 深城交 | 0.80 | -9.97 | -5.50 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 6.80 | -9.58 | 4.17 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 4.46 | -9.58 | -6.09 | 国防军工 |
688225 | 亚信安全 | 0.65 | -9.40 | -1.67 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:财联社)