(相关资料图)
金融界3月9日消息 国家统计局数据显示,2023年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比下降0.2%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%,工业生产者购进价格下降0.2%。
一、2月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.61个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.3%,原材料工业价格下降1.3%,加工工业价格下降2.6%。生活资料价格上涨1.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.25个百分点。其中,食品价格上涨2.6%,衣着价格上涨1.6%,一般日用品价格上涨0.7%,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降6.9%,化工原料类价格下降5.4%,建筑材料及非金属类价格下降4.9%,有色金属材料及电线类价格下降2.2%;燃料动力类价格上涨5.2%,农副产品类价格上涨4.4%。
二、2月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中,采掘工业价格下降0.3%,原材料工业价格上涨0.7%,加工工业价格下降0.1%。生活资料价格下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.08个百分点。其中,食品价格下降0.1%,衣着和一般日用品价格均下降0.3%,耐用消费品价格下降0.5%。
工业生产者购进价格中,农副产品类和建筑材料及非金属类价格均下降1.0%,燃料动力类价格下降0.5%,化工原料类价格下降0.4%;黑色金属材料类价格上涨1.2%,有色金属材料及电线类价格上涨0.9%。
2023年2月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—2月同比 涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
生产资料 | 0.1 | -2.0 | -1.7 |
采掘 | -0.3 | 0.3 | 1.1 |
原材料 | 0.7 | -1.3 | -0.7 |
加工 | -0.1 | -2.6 | -2.4 |
生活资料 | -0.3 | 1.1 | 1.3 |
食品 | -0.1 | 2.6 | 2.7 |
衣着 | -0.3 | 1.6 | 1.8 |
一般日用品 | -0.3 | 0.7 | 1.0 |
耐用消费品 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
燃料、动力类 | -0.5 | 5.2 | 6.2 |
黑色金属材料类 | 1.2 | -6.9 | -7.4 |
有色金属材料及电线类 | 0.9 | -2.2 | -2.0 |
化工原料类 | -0.4 | -5.4 | -5.0 |
木材及纸浆类 | -0.7 | 3.6 | 3.9 |
建筑材料及非金属类 | -1.0 | -4.9 | -5.1 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.4 | -0.3 | 0.0 |
农副产品类 | -1.0 | 4.4 | 4.8 |
纺织原料类 | 0.0 | -4.0 | -3.8 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -2.2 | 0.5 | 0.5 |
石油和天然气开采业 | 1.7 | -3.0 | 1.0 |
黑色金属矿采选业 | 3.9 | -5.5 | -5.0 |
有色金属矿采选业 | 2.1 | 6.0 | 5.6 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 3.2 | 3.1 |
农副食品加工业 | -0.3 | 5.3 | 5.6 |
食品制造业 | -0.4 | 0.4 | 0.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 1.7 | 1.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.3 | -3.7 | -3.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.4 | -1.2 | -0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.5 | -2.0 | -1.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.6 | 1.7 | 3.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.0 | -6.0 | -5.5 |
医药制造业 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 1.4 | -2.0 | -2.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -2.6 | -2.5 |
非金属矿物制品业 | -0.7 | -6.2 | -6.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.7 | -10.9 | -11.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.0 | -5.3 | -4.8 |
金属制品业 | -0.2 | -3.3 | -3.1 |
通用设备制造业 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.8 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -1.1 | -0.5 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | 0.9 | 2.9 | 2.9 |
燃气生产和供应业 | 0.7 | 9.0 | 8.5 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
本文源自:金融界