(资料图片)
金融界3月15日消息 据国家统计局,1—2月份,全国房地产开发投资13669亿元,同比下降5.7%;其中,住宅投资10273亿元,下降4.6%。
1—2月份,商品房销售面积15133万平方米,同比下降3.6%,其中住宅销售面积下降0.6%。商品房销售额15449亿元,下降0.1%,其中住宅销售额增长3.5%。
1—2月份,房地产开发企业到位资金21331亿元,同比下降15.2%。2月份,房地产开发景气指数为94.67。
1—2月份全国房地产开发投资下降5.7%
1—2月份,全国房地产开发投资13669亿元,同比下降5.7%;其中,住宅投资10273亿元,下降4.6%。
1—2月份,房地产开发企业房屋施工面积750240万平方米,同比下降4.4%。其中,住宅施工面积527695万平方米,下降4.7%。房屋新开工面积13567万平方米,下降9.4%。其中,住宅新开工面积9891万平方米,下降8.7%。房屋竣工面积13178万平方米,增长8.0%。其中,住宅竣工面积9782万平方米,增长9.7%。
1—2月份商品房销售面积同比下降3.6%
1—2月份,商品房销售面积15133万平方米,同比下降3.6%,其中住宅销售面积下降0.6%。商品房销售额15449亿元,下降0.1%,其中住宅销售额增长3.5%。
2月末,商品房待售面积65528万平方米,同比增长14.9%。其中,住宅待售面积增长15.5%。
1—2月份房地产开发企业到位资金同比下降15.2%
1—2月份,房地产开发企业到位资金21331亿元,同比下降15.2%。其中,国内贷款3489亿元,下降15.0%;利用外资5亿元,下降34.5%;自筹资金6342亿元,下降18.2%;定金及预收款7112亿元,下降11.4%;个人按揭贷款3495亿元,下降15.3%。
表12023年1—2月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 13669 | -5.7 |
其中:住宅 | 10273 | -4.6 |
办公楼 | 614 | -7.6 |
商业营业用房 | 1031 | -17.0 |
房屋施工面积(万平方米) | 750240 | -4.4 |
其中:住宅 | 527695 | -4.7 |
办公楼 | 30522 | -2.9 |
商业营业用房 | 66350 | -7.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | 13567 | -9.4 |
其中:住宅 | 9891 | -8.7 |
办公楼 | 373 | 9.3 |
商业营业用房 | 879 | -17.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 13178 | 8.0 |
其中:住宅 | 9782 | 9.7 |
办公楼 | 322 | -19.3 |
商业营业用房 | 976 | -1.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 15133 | -3.6 |
其中:住宅 | 13387 | -0.6 |
办公楼 | 246 | -30.0 |
商业营业用房 | 655 | -23.0 |
商品房销售额(亿元) | 15449 | -0.1 |
其中:住宅 | 14134 | 3.5 |
办公楼 | 308 | -35.0 |
商业营业用房 | 662 | -20.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 65528 | 14.9 |
其中:住宅 | 32699 | 15.5 |
办公楼 | 4717 | 21.0 |
商业营业用房 | 13935 | 12.1 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 21331 | -15.2 |
其中:国内贷款 | 3489 | -15.0 |
利用外资 | 5 | -34.5 |
自筹资金 | 6342 | -18.2 |
定金及预收款 | 7112 | -11.4 |
个人按揭贷款 | 3495 | -15.3 |
表22023年1—2月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额(亿元) | 同比增长(%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 13669 | 10273 | -5.7 | -4.6 |
东部地区 | 8358 | 6106 | -3.5 | -2.1 |
中部地区 | 2624 | 2116 | -5.9 | -5.3 |
西部地区 | 2536 | 1937 | -11.7 | -10.3 |
东北地区 | 151 | 113 | -13.0 | -17.0 |
表32023年1—2月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |
全国总计 | 15133 | -3.6 | 15449 | -0.1 |
东部地区 | 6082 | -2.2 | 9062 | 2.1 |
中部地区 | 4040 | -5.5 | 2911 | -3.5 |
西部地区 | 4632 | -4.3 | 3192 | -2.7 |
东北地区 | 378 | 2.6 | 284 | -0.1 |
本文源自:金融界