【资料图】
证券时报•数据宝统计,8月31日沪指收盘报3202.14点,跌25.08点,跌幅为0.78%,近五日涨跌幅为-0.41%。近五日A股成交量3678.82亿股,成交金额43267.21亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有103只,净买入净额为40.50亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1092.49亿元,已连续14天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.18","08.19","08.22","08.23","08.24","08.25","08.26","08.29","08.30","08.31"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-255.86,-387.83,-38.02,-150.73,-678.16,-135.88,-178.17,-113.92,-252.24,-412.27],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是神火股份、长飞光纤、鹏辉能源,机构资金流入净额分别是1.94亿元、1.62亿元、1.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中远海特、山煤国际、纳思达等, 机构资金流出净额分别是2.04亿元、1.95亿元、1.64亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | -3.19 | 20891.38 | 1496.66 | 19394.72 | 2.17 | -7429.17 |
601869 | 长飞光纤 | 8.29 | 16200.29 | 0.00 | 16200.29 | 8.36 | 222.00 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.02 | 23703.52 | 10259.75 | 13443.77 | 2.11 | 9422.05 |
600487 | 亨通光电 | 3.31 | 34934.21 | 21858.53 | 13075.68 | 2.04 | -818.93 |
002414 | 高德红外 | -1.17 | 11551.47 | 1881.45 | 9670.02 | 1.80 | 26659.65 |
600603 | 广汇物流 | -4.21 | 11160.54 | 2081.31 | 9079.23 | 3.82 | -5099.01 |
002962 | 五方光电 | 19.26 | 9456.69 | 3320.31 | 6136.39 | 1.06 | 30002.14 |
601975 | 招商南油 | -0.85 | 5108.10 | 0.00 | 5108.10 | 0.82 | -6375.62 |
603067 | 振华股份 | -17.68 | 23317.50 | 19210.10 | 4107.41 | 1.70 | -11469.26 |
300820 | 英杰电气 | -4.24 | 9183.67 | 5112.01 | 4071.66 | 2.59 | -12480.88 |
002037 | 保利联合 | 29.74 | 5823.21 | 1805.92 | 4017.28 | 1.42 | 20330.00 |
000985 | 大庆华科 | 15.74 | 4177.38 | 654.01 | 3523.37 | 2.52 | 3847.41 |
603569 | 长久物流 | 1.33 | 3374.95 | 0.00 | 3374.95 | 3.04 | -2638.36 |
002534 | 西子洁能 | -23.09 | 2654.67 | 120.45 | 2534.22 | 1.08 | -10399.91 |
603396 | 金辰股份 | -17.09 | 5248.09 | 3095.89 | 2152.21 | 0.47 | -32130.30 |
603170 | 宝立食品 | 10.51 | 2024.08 | 0.00 | 2024.08 | 1.67 | 5148.65 |
603757 | 大元泵业 | -6.76 | 3916.36 | 2020.97 | 1895.38 | 0.91 | -11089.58 |
603255 | 鼎际得 | -19.25 | 1749.16 | 0.00 | 1749.16 | 0.89 | 1364.68 |
301119 | 正强股份 | 20.99 | 4921.83 | 3246.24 | 1675.59 | 2.87 | 3566.35 |
603008 | 喜临门 | 15.68 | 2692.50 | 1033.50 | 1659.00 | 1.59 | -2158.42 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鹏辉能源、中远海特、京运通。具体来看,鹏辉能源是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.19亿元,高居榜首。此外,中远海特营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 2.02 | 45487.64 | 23557.27 | 21930.37 | 3.45 | 9422.05 |
600428 | 中远海特 | -12.95 | 29773.15 | 7959.05 | 21814.10 | 2.33 | -72203.40 |
601908 | 京运通 | -6.39 | 36178.83 | 15626.39 | 20552.44 | 3.28 | -18065.30 |
001330 | 博纳影业 | 26.89 | 64510.15 | 50295.31 | 14214.84 | 2.06 | 98097.37 |
003022 | 联泓新科 | -19.69 | 35395.56 | 23378.92 | 12016.64 | 2.86 | -53533.88 |
600487 | 亨通光电 | 3.31 | 33662.00 | 21678.25 | 11983.75 | 1.87 | -818.93 |
002037 | 保利联合 | 29.74 | 19214.04 | 7803.39 | 11410.66 | 4.04 | 20330.00 |
002554 | 惠博普 | 23.64 | 28140.17 | 17028.56 | 11111.60 | 4.29 | -5174.97 |
300565 | 科信技术 | -18.22 | 26664.89 | 16173.33 | 10491.56 | 1.54 | -42921.02 |
000716 | 黑芝麻 | 31.73 | 32060.73 | 21834.41 | 10226.32 | 2.48 | 6455.61 |
600546 | 山煤国际 | -9.71 | 9540.48 | 0.00 | 9540.48 | 1.13 | -45639.97 |
002002 | 鸿达兴业 | 21.01 | 24916.00 | 15709.86 | 9206.15 | 1.25 | 4395.54 |
300530 | 达志科技 | 28.50 | 11273.68 | 4066.61 | 7207.06 | 9.63 | 3185.40 |
002350 | 北京科锐 | -7.20 | 11526.66 | 4520.19 | 7006.47 | 1.39 | -12496.74 |
002514 | 宝馨科技 | -4.95 | 16445.15 | 9605.48 | 6839.67 | 1.98 | 11280.89 |
001222 | 源飞宠物 | 61.07 | 31545.90 | 25079.06 | 6466.85 | 3.65 | 51828.87 |
600405 | 动力源 | -0.69 | 57992.50 | 51558.67 | 6433.83 | 0.99 | -30113.59 |
000151 | 中成股份 | 9.61 | 8121.45 | 1768.12 | 6353.33 | 3.57 | 6328.89 |
002329 | 皇氏集团 | -17.15 | 42668.61 | 36327.45 | 6341.17 | 0.75 | -35682.46 |
603237 | 五芳斋 | 44.00 | 6372.70 | 258.30 | 6114.40 | 94.27 | 6469.76 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的103只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为博纳影业、源飞宠物、五方光电,主力资金分别为9.81亿元、5.18亿元、3.00亿元。主力资金净流入力度较大的个股有五芳斋、利仁科技、源飞宠物,力度分别高达99.75%、97.38%、29.24%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001330 | 博纳影业 | 26.89 | 14202.38 | 2.06 | 98097.37 | 14.21 |
001222 | 源飞宠物 | 61.07 | 6466.85 | 3.65 | 51828.87 | 29.24 |
002962 | 五方光电 | 19.26 | 3388.18 | 0.59 | 30002.14 | 5.19 |
002414 | 高德红外 | -1.17 | 7499.51 | 1.39 | 26659.65 | 4.95 |
001236 | 弘业期货 | 32.76 | 4779.54 | 1.97 | 26557.06 | 10.96 |
002115 | 三维通信 | 24.22 | 2362.27 | 2.23 | 22413.08 | 21.15 |
002148 | 北纬科技 | 36.32 | 5221.50 | 1.81 | 21830.41 | 7.58 |
301282 | C金禄 | 9.71 | 2869.38 | 1.24 | 20930.25 | 9.07 |
002037 | 保利联合 | 29.74 | 15427.94 | 5.46 | 20330.00 | 7.19 |
301270 | C汉仪 | 53.86 | 3147.38 | 6.38 | 13878.42 | 28.15 |
600996 | 贵广网络 | 14.11 | 2274.79 | 0.57 | 13296.96 | 3.32 |
002543 | 万和电气 | 34.31 | 3358.73 | 1.52 | 13026.02 | 5.89 |
000892 | 欢瑞世纪 | 36.90 | 1629.04 | 2.52 | 12041.91 | 18.60 |
002514 | 宝馨科技 | -4.95 | 6839.67 | 1.98 | 11280.89 | 3.26 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.02 | 35374.14 | 5.56 | 9422.05 | 1.48 |
301209 | 联合化学 | 90.10 | 2508.34 | 1.65 | 9138.79 | 6.01 |
002238 | 天威视讯 | 17.37 | 2869.41 | 3.47 | 9015.57 | 10.91 |
301152 | C天力 | 2.42 | 2402.61 | 0.95 | 8071.80 | 3.18 |
002570 | 贝因美 | 13.87 | 2001.89 | 0.91 | 8046.97 | 3.67 |
002956 | 西麦食品 | 20.97 | 2424.14 | 6.81 | 8012.62 | 22.52 |