【资料图】
证券时报•数据宝统计,9月9日沪指收盘报3262.05点,涨26.47点,涨幅为0.82%,近五日涨跌幅为2.37%。近五日A股成交量3371.46亿股,成交金额38350.88亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有86只,净买入净额为43.51亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-264.50亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.29","08.30","08.31","09.01","09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-113.92,-252.24,-412.27,-195.08,-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,101只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,52只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海能、华电国际、中矿资源,机构资金流入净额分别是4.30亿元、3.05亿元、1.80亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、九丰能源、巨星农牧等, 机构资金流出净额分别是5.14亿元、1.77亿元、1.55亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 7.43 | 55310.11 | 12341.03 | 42969.08 | 6.49 | -12685.00 |
600027 | 华电国际 | 22.60 | 67365.56 | 36891.03 | 30474.54 | 6.83 | 16240.45 |
002738 | 中矿资源 | 17.67 | 17988.02 | 0.00 | 17988.02 | 1.56 | 52411.25 |
000807 | 云铝股份 | 16.02 | 12656.81 | 119.60 | 12537.21 | 1.47 | 28899.92 |
000539 | 粤电力A | 21.75 | 12492.77 | 2170.29 | 10322.47 | 4.73 | 24253.56 |
300565 | 科信技术 | 23.12 | 15207.27 | 6716.54 | 8490.73 | 1.25 | -11235.95 |
603056 | 德邦股份 | 37.96 | 7361.92 | 0.00 | 7361.92 | 3.53 | -6973.83 |
600533 | 栖霞建设 | 23.03 | 7159.28 | 0.00 | 7159.28 | 4.65 | 6136.82 |
300721 | 怡达股份 | 27.49 | 11006.69 | 4106.35 | 6900.34 | 4.06 | 2455.14 |
002866 | 传艺科技 | 27.58 | 6548.89 | 39.74 | 6509.15 | 0.98 | -18014.86 |
600603 | 广汇物流 | 15.45 | 8647.33 | 3201.50 | 5445.83 | 2.60 | -1224.56 |
603366 | 日出东方 | 11.26 | 5380.35 | 0.00 | 5380.35 | 2.19 | 9430.46 |
600586 | 金晶科技 | 12.32 | 4774.59 | 0.00 | 4774.59 | 0.71 | 7520.38 |
601868 | 中国能建 | 14.41 | 9837.61 | 5272.22 | 4565.39 | 0.48 | 112285.52 |
600970 | 中材国际 | 8.62 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 3.24 | 10162.22 |
603324 | 盛剑环境 | 9.43 | 3782.36 | 0.00 | 3782.36 | 3.33 | 8806.27 |
605598 | 上海港湾 | 25.40 | 3764.75 | 0.00 | 3764.75 | 3.08 | 10874.22 |
300718 | 长盛轴承 | 27.23 | 5942.92 | 2371.37 | 3571.55 | 5.51 | 1690.81 |
603239 | 浙江仙通 | 10.81 | 3442.99 | 0.00 | 3442.99 | 9.58 | 1986.33 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 3201.61 | 0.00 | 3201.61 | 0.87 | 45647.71 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中矿资源、上海电力、融捷股份。具体来看,中矿资源是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.71亿元,高居榜首。此外,上海电力营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 17.67 | 72310.39 | 35181.28 | 37129.11 | 3.22 | 52411.25 |
600021 | 上海电力 | 29.56 | 58322.48 | 26082.89 | 32239.59 | 3.85 | 87291.31 |
002192 | 融捷股份 | 9.46 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 4.51 | 17762.86 |
601990 | 南京证券 | 10.04 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 6.29 | 78416.67 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 21139.15 | 4003.56 | 17135.59 | 4.65 | 45647.71 |
000868 | 安凯客车 | 23.83 | 36592.27 | 19855.35 | 16736.93 | 3.79 | 16732.41 |
002628 | 成都路桥 | 4.46 | 20098.39 | 5086.27 | 15012.12 | 4.40 | -5264.95 |
301349 | C信德 | 15.50 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 7.61 | 91486.50 |
300751 | 迈为股份 | 17.10 | 48455.17 | 34529.91 | 13925.27 | 2.52 | 4957.44 |
601868 | 中国能建 | 14.41 | 19661.28 | 10311.18 | 9350.10 | 0.98 | 112285.52 |
001234 | 泰慕士 | 14.00 | 22040.84 | 12781.44 | 9259.40 | 7.06 | 16442.89 |
600763 | 通策医疗 | 9.45 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 3.80 | 20869.54 |
000807 | 云铝股份 | 16.02 | 31776.54 | 23087.76 | 8688.78 | 1.02 | 28899.92 |
603236 | 移远通信 | -7.63 | 11475.84 | 3783.65 | 7692.19 | 5.36 | -6663.92 |
603169 | 兰石重装 | 12.05 | 10860.74 | 3203.97 | 7656.77 | 3.23 | -7058.06 |
301328 | C维峰 | 7.87 | 8361.42 | 1263.09 | 7098.33 | 4.32 | 45280.24 |
600500 | 中化国际 | 6.93 | 9374.76 | 3047.72 | 6327.04 | 3.63 | 10611.72 |
603019 | 中科曙光 | -5.61 | 8274.72 | 1978.73 | 6295.99 | 2.31 | -28394.79 |
000797 | 中国武夷 | 23.43 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 3.13 | 19263.41 |
001283 | 豪鹏科技 | 31.56 | 19096.78 | 13764.69 | 5332.10 | 2.44 | 24144.44 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的86只个股中,主力资金同期净流入的个股有66只,净流入金额最大的个股为中国能建、C信德、上海电力,主力资金分别为11.23亿元、9.15亿元、8.73亿元。主力资金净流入力度较大的个股有嘉华股份、C信德、胜通能源,力度分别高达98.66%、49.34%、46.50%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中国能建 | 14.41 | 13915.49 | 1.45 | 112285.52 | 11.71 |
301349 | C信德 | 15.50 | 657.29 | 0.35 | 91486.50 | 49.34 |
600021 | 上海电力 | 29.56 | 26597.91 | 3.18 | 87291.31 | 10.43 |
601990 | 南京证券 | 10.04 | 18255.52 | 6.29 | 78416.67 | 27.01 |
002738 | 中矿资源 | 17.67 | 55117.13 | 4.78 | 52411.25 | 4.55 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 20337.19 | 5.52 | 45647.71 | 12.38 |
301328 | C维峰 | 7.87 | 9167.05 | 5.58 | 45280.24 | 27.55 |
000807 | 云铝股份 | 16.02 | 21225.99 | 2.48 | 28899.92 | 3.38 |
000539 | 粤电力A | 21.75 | 1733.71 | 0.79 | 24253.56 | 11.11 |
001283 | 豪鹏科技 | 31.56 | 4497.05 | 2.06 | 24144.44 | 11.05 |
600763 | 通策医疗 | 9.45 | 9022.89 | 3.80 | 20869.54 | 8.78 |
000797 | 中国武夷 | 23.43 | 4435.43 | 2.39 | 19263.41 | 10.39 |
001339 | 智微智能 | 7.85 | 1787.86 | 0.52 | 17812.89 | 5.20 |
002192 | 融捷股份 | 9.46 | 20398.26 | 4.21 | 17762.86 | 3.67 |
000868 | 安凯客车 | 23.83 | 19388.78 | 4.39 | 16732.41 | 3.79 |
001234 | 泰慕士 | 14.00 | 9259.40 | 7.06 | 16442.89 | 12.53 |
600027 | 华电国际 | 22.60 | 15143.52 | 3.40 | 16240.45 | 3.64 |
301339 | C通行宝 | 10.49 | 398.00 | 0.54 | 12737.47 | 17.35 |
002589 | 瑞康医药 | 9.43 | 1305.06 | 1.21 | 12503.89 | 11.57 |
600152 | 维科技术 | 27.64 | 3392.69 | 1.37 | 11291.54 | 4.55 |