(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,9月28日沪指收盘报3045.07点,跌48.80点,跌幅为1.58%,近五日涨跌幅为-2.31%。近五日A股成交量2773.05亿股,成交金额30855.81亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为25.72亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-769.76亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["09.15","09.16","09.19","09.20","09.21","09.22","09.23","09.26","09.27","09.28"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-473.41,-335.81,-144.64,19.14,-39.48,-120.25,-222.78,-145.25,20.40,-301.87],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,85只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,38只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是科士达、中国软件、传艺科技,机构资金流入净额分别是3.16亿元、1.19亿元、0.64亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华友钴业、日出东方、斯达半导等, 机构资金流出净额分别是4.74亿元、2.19亿元、1.65亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002518 | 科士达 | 19.95 | 39741.77 | 8128.85 | 31612.92 | 5.80 | 32883.20 |
600536 | 中国软件 | 11.72 | 11860.70 | 0.00 | 11860.70 | 1.48 | 32821.80 |
002866 | 传艺科技 | -10.83 | 16383.27 | 9989.78 | 6393.49 | 0.61 | -25691.58 |
605117 | 德业股份 | 8.84 | 8698.90 | 2661.20 | 6037.70 | 1.26 | 12547.03 |
002805 | 丰元股份 | -5.85 | 4942.41 | 297.38 | 4645.03 | 1.09 | -1126.39 |
002543 | 万和电气 | 35.70 | 8309.25 | 3915.78 | 4393.47 | 0.93 | 15874.05 |
301369 | 联动科技 | 10.25 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 1.44 | 24956.96 |
002896 | 中大力德 | -26.13 | 9675.25 | 6106.50 | 3568.75 | 1.28 | -9228.69 |
600859 | 王府井 | -5.98 | 5068.16 | 1627.51 | 3440.65 | 1.30 | 1979.67 |
603170 | 宝立食品 | 0.21 | 4654.11 | 1358.65 | 3295.46 | 4.33 | -4903.01 |
603889 | 新澳股份 | 13.59 | 2615.82 | 0.00 | 2615.82 | 5.72 | 2472.60 |
001236 | 弘业期货 | -9.98 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 0.90 | -14964.29 |
001331 | 胜通能源 | -5.44 | 9448.90 | 7170.02 | 2278.88 | 0.87 | -7778.76 |
301331 | 恩威医药 | 31.03 | 2972.15 | 720.70 | 2251.44 | 1.13 | 3344.69 |
002033 | 丽江股份 | -0.76 | 4435.02 | 2291.84 | 2143.18 | 1.40 | -3697.93 |
003023 | 彩虹集团 | 34.01 | 5776.73 | 3794.20 | 1982.53 | 0.85 | -2588.40 |
002011 | 盾安环境 | 1.13 | 4892.86 | 2996.93 | 1895.93 | 0.97 | 3967.48 |
603983 | 丸美股份 | 16.23 | 1835.40 | 0.00 | 1835.40 | 5.92 | 4914.00 |
002703 | 浙江世宝 | -16.18 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.34 | 415.04 |
002713 | 东易日盛 | 10.31 | 1361.16 | 104.41 | 1256.74 | 0.83 | 1815.79 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有日出东方、中国软件、新华制药。具体来看,日出东方是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.56亿元,高居榜首。此外,中国软件营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603366 | 日出东方 | 37.47 | 30143.84 | 14518.37 | 15625.47 | 3.95 | 28205.84 |
600536 | 中国软件 | 11.72 | 32654.10 | 18485.19 | 14168.91 | 1.77 | 32821.80 |
000756 | 新华制药 | -2.14 | 12539.06 | 2413.25 | 10125.80 | 5.45 | 7148.76 |
002518 | 科士达 | 19.95 | 33833.16 | 24542.06 | 9291.10 | 1.70 | 32883.20 |
002634 | 棒杰股份 | 12.54 | 10809.61 | 2184.17 | 8625.44 | 18.10 | 5896.47 |
000948 | 南天信息 | -2.14 | 17991.66 | 10530.12 | 7461.54 | 1.81 | 5445.55 |
603057 | 紫燕食品 | 74.26 | 7467.70 | 208.25 | 7259.45 | 97.21 | 7361.45 |
002543 | 万和电气 | 35.70 | 43542.80 | 36429.89 | 7112.91 | 1.50 | 15874.05 |
603701 | 德宏股份 | 24.35 | 12495.20 | 5922.39 | 6572.81 | 7.14 | 3463.40 |
001332 | 锡装股份 | 10.92 | 24207.59 | 17881.33 | 6326.26 | 2.40 | 25695.98 |
001267 | 汇绿生态 | 34.39 | 8945.98 | 3098.64 | 5847.34 | 4.88 | 19974.04 |
002641 | 公元股份 | 43.93 | 10409.90 | 4879.53 | 5530.38 | 15.63 | 17587.54 |
603030 | 全筑股份 | 11.73 | 14848.94 | 9679.89 | 5169.05 | 3.83 | 9038.16 |
002246 | 北化股份 | 13.13 | 11549.06 | 6816.31 | 4732.75 | 1.26 | 1738.16 |
301369 | 联动科技 | 10.25 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 1.56 | 24956.96 |
600996 | 贵广网络 | 23.73 | 27387.69 | 22773.72 | 4613.97 | 0.94 | -3230.88 |
600986 | 浙文互联 | -5.98 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 11.02 | -56.28 |
002703 | 浙江世宝 | -16.18 | 23169.66 | 18609.79 | 4559.86 | 0.97 | 415.04 |
002622 | 融钰集团 | 6.97 | 11474.05 | 6968.98 | 4505.07 | 1.99 | 8668.98 |
001268 | 联合精密 | -3.06 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 5.17 | 1917.81 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为科士达、中国软件、浙江正特,主力资金分别为3.29亿元、3.28亿元、3.01亿元。主力资金净流入力度较大的个股有紫燕食品、汇通能源、公元股份,力度分别高达98.57%、92.54%、49.71%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002518 | 科士达 | 19.95 | 40904.02 | 7.50 | 32883.20 | 6.03 |
600536 | 中国软件 | 11.72 | 26029.61 | 3.25 | 32821.80 | 4.10 |
001238 | 浙江正特 | 31.80 | 42.06 | 0.02 | 30109.70 | 17.26 |
001332 | 锡装股份 | 10.92 | 7081.13 | 2.68 | 25695.98 | 9.73 |
301369 | 联动科技 | 10.25 | 9061.40 | 3.00 | 24956.96 | 8.27 |
001267 | 汇绿生态 | 34.39 | 5847.34 | 4.88 | 19974.04 | 16.68 |
002641 | 公元股份 | 43.93 | 5530.38 | 15.63 | 17587.54 | 49.71 |
002543 | 万和电气 | 35.70 | 11506.38 | 2.43 | 15874.05 | 3.36 |
301285 | C鸿日达 | 48.63 | 3691.99 | 5.77 | 14436.09 | 22.56 |
605117 | 德业股份 | 8.84 | 2637.39 | 0.55 | 12547.03 | 2.61 |
002693 | 双成药业 | 26.39 | 827.14 | 1.61 | 11967.36 | 23.28 |
301366 | C一博 | -3.47 | 3029.51 | 2.67 | 9518.06 | 8.40 |
603030 | 全筑股份 | 11.73 | 5169.05 | 3.83 | 9038.16 | 6.70 |
002622 | 融钰集团 | 6.97 | 4505.07 | 1.99 | 8668.98 | 3.82 |
603057 | 紫燕食品 | 74.26 | 7249.66 | 97.08 | 7361.45 | 98.57 |
000756 | 新华制药 | -2.14 | 9469.58 | 5.09 | 7148.76 | 3.85 |
002490 | 山东墨龙 | 2.49 | 2163.08 | 1.53 | 6493.74 | 4.59 |
002272 | 川润股份 | 3.81 | 3492.19 | 1.81 | 6437.56 | 3.34 |
002791 | 坚朗五金 | 2.64 | 2150.13 | 0.97 | 5962.44 | 2.69 |
002634 | 棒杰股份 | 12.54 | 7612.05 | 15.97 | 5896.47 | 12.37 |