(资料图)
金融界11月23日消息 伽马数据11月23日发布《2022年10月游戏产业报告》,10月中国游戏市场实际销售收入197.68亿元,近6个月内环比首次出现增长,同比降18.10%。其中,移动游戏市场实际销售收入135.55亿元,环比由负转正。本月付费时长变长,7天国庆长假带动用户活跃时长增加;移动游戏产品流水普遍高于上月,头部移动产品《火影忍者》《率土之滨》带来较多增量。
值得关注的是,近期,游戏行业利好不断。
11月16日,人民网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》评论,评论指出,近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。
对此,方正证券指出,在人民网发表的文章中,强调在推进电子游戏产业健康发展的同时,监管和发展并重。2020年来陆续出台《网络游戏适龄提示》《游戏审查评分细则》等,监管政策陆续明确背景下游戏行业有望健康平稳发展。
行业政策向好下,新一批游戏版号也提上日程。11月17日,国家新闻出版署官网公布了2022年11月国产网络游戏审批信息,共有70款游戏获得版号。
2022年11月份国产网络游戏审批信息
序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时间 |
1 | 乐芙星球生活日志 | 移动 | 北京龙图智库科技有限公司 | 北京龙图智库科技有限公司 | 国新出审[2022]1609号 | ISBN 978-7-498-09844-3 | 2022年11月16日 |
2 | 太空行动 | 移动 | 上海巨人网络科技有限公司 | 巨人移动科技有限公司 | 国新出审[2022]1608号 | ISBN 978-7-498-09843-6 | 2022年11月16日 |
3 | 彼界 | 移动、客户端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 成都西山居世游科技有限公司 | 国新出审[2022]1607号 | ISBN 978-7-498-09842-9 | 2022年11月16日 |
4 | 特攻纪元 | 移动、客户端 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 重庆启典网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1606号 | ISBN 978-7-498-09841-2 | 2022年11月16日 |
5 | 吞噬星空:黎明 | 移动 | 北京联合出版有限责任公司 | 北京欣荣繁兴科技有限公司 | 国新出审[2022]1605号 | ISBN 978-7-498-09840-5 | 2022年11月16日 |
6 | 第四纪元 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 成都昊极互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1604号 | ISBN 978-7-498-09839-9 | 2022年11月16日 |
7 | 体操少女 | 移动 | 上海电子出版有限公司 | 成都力比科技有限公司 | 国新出审[2022]1603号 | ISBN 978-7-498-09838-2 | 2022年11月16日 |
8 | 无尽苍穹 | 移动 | 北京新媒传信科技有限公司 | 北京壳木软件有限责任公司 | 国新出审[2022]1602号 | ISBN 978-7-498-09837-5 | 2022年11月16日 |
9 | 火线精英2 | 移动 | 四三九九网络股份有限公司 | 四三九九网络股份有限公司 | 国新出审[2022]1601号 | ISBN 978-7-498-09836-8 | 2022年11月16日 |
10 | 勇士与梦想大陆 | 移动 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 成都兵峰科技有限公司 | 国新出审[2022]1600号 | ISBN 978-7-498-09835-1 | 2022年11月16日 |
11 | 虚无之印 | 移动 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海如赞科技有限公司 | 国新出审[2022]1599号 | ISBN 978-7-498-09834-4 | 2022年11月16日 |
12 | 巨兵长城传 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 武汉花生游科技有限公司 | 国新出审[2022]1598号 | ISBN 978-7-498-09833-7 | 2022年11月16日 |
13 | 远征将士 | 移动 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | 南阳嘉翔软件有限公司 | 国新出审[2022]1597号 | ISBN 978-7-498-09832-0 | 2022年11月16日 |
14 | 战与灵 | 移动 | 杭州群游科技有限公司 | 上海魔起网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1596号 | ISBN 978-7-498-09831-3 | 2022年11月16日 |
15 | 狂龙怒斩 | 移动 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1595号 | ISBN 978-7-498-09830-6 | 2022年11月16日 |
16 | 甄嬛传之浮生一梦 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]1594号 | ISBN 978-7-498-09829-0 | 2022年11月16日 |
17 | 重启计划 | 移动 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 海南西瓜互娱网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1593号 | ISBN 978-7-498-09828-3 | 2022年11月16日 |
18 | 懒懒的江湖 | 移动 | 江西高校出版社有限责任公司 | 上海虫咖信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1592号 | ISBN 978-7-498-09827-6 | 2022年11月16日 |
19 | 止戈 | 移动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 重庆环游者网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1591号 | ISBN 978-7-498-09826-9 | 2022年11月16日 |
20 | 神澜奇域无双珠 | 移动 | 上海众源网络有限公司 | 上海众源网络有限公司 | 国新出审[2022]1590号 | ISBN 978-7-498-09825-2 | 2022年11月16日 |
21 | 黎明战车 | 移动 | 杭州烈焰网络技术有限公司 | 上海游民网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1589号 | ISBN 978-7-498-09824-5 | 2022年11月16日 |
22 | 九畿:岐风之旅 | 移动、客户端 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 之幻网络科技(杭州)有限公司 | 国新出审[2022]1588号 | ISBN 978-7-498-12001-4 | 2022年11月16日 |
23 | 合金弹头:觉醒 | 移动 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2022]1587号 | ISBN 978-7-498-09822-1 | 2022年11月16日 |
24 | 方舟:英雄黎明 | 移动 | 拓维信息系统股份有限公司 | 拓维信息系统股份有限公司 | 国新出审[2022]1586号 | ISBN 978-7-498-09821-4 | 2022年11月16日 |
25 | 传奇世界无双 | 移动 | 上海数龙科技有限公司 | 上海数龙科技有限公司 | 国新出审[2022]1585号 | ISBN 978-7-498-09820-7 | 2022年11月16日 |
26 | 绘予晴空 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 成都柒玖游科技有限公司 | 国新出审[2022]1584号 | ISBN 978-7-498-09819-1 | 2022年11月16日 |
27 | 飞吧龙骑士 | 移动-休闲益智 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 杭州心光流美网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1583号 | ISBN 978-7-498-09818-4 | 2022年11月16日 |
28 | 疯狂派对 | 移动 | 北京中清龙图网络技术有限公司 | 北京久幺幺科技有限公司 | 国新出审[2022]1582号 | ISBN 978-7-498-09817-7 | 2022年11月16日 |
29 | 冲突小队 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 陕西乐小豹信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1581号 | ISBN 978-7-498-09816-0 | 2022年11月16日 |
30 | 退休模拟器 | 移动、客户端 | 安徽新华电子音像出版社 | 心动网络股份有限公司 | 国新出审[2022]1580号 | ISBN 978-7-498-09815-3 | 2022年11月16日 |
31 | 我要当店长 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 南京原极信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1579号 | ISBN 978-7-498-09814-6 | 2022年11月16日 |
32 | 新石器时代 | 移动 | 金报电子音像出版中心 | 北京银河聚阵网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1578号 | ISBN 978-7-498-09813-9 | 2022年11月16日 |
33 | 生化防线 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 深圳市洪泽泰科技有限公司 | 国新出审[2022]1577号 | ISBN 978-7-498-09812-2 | 2022年11月16日 |
34 | 无限远征 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 北京瓦力网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1576号 | ISBN 978-7-498-09811-5 | 2022年11月16日 |
35 | 我和我的天宫 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南金文昊成网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1575号 | ISBN 978-7-498-09810-8 | 2022年11月16日 |
36 | 蒸汽传说:时之旅 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 海南久立网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1574号 | ISBN 978-7-498-09809-2 | 2022年11月16日 |
37 | 雄心之上 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳市中深信游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1573号 | ISBN 978-7-498-09808-5 | 2022年11月16日 |
38 | 约战吧!喵 | 移动 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 国新出审[2022]1572号 | ISBN 978-7-498-09807-8 | 2022年11月16日 |
39 | 战火勋章 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1571号 | ISBN 978-7-498-09806-1 | 2022年11月16日 |
40 | 赛尔计划 | 移动 | 上海淘米网络科技有限公司 | 上海淘米网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1570号 | ISBN 978-7-498-09805-4 | 2022年11月16日 |
41 | 三秋食肆 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 北京冰狮科技有限公司 | 国新出审[2022]1569号 | ISBN 978-7-498-09804-7 | 2022年11月16日 |
42 | 萝卜手办团 | 移动 | 厦门游力信息科技有限公司 | 厦门游力信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1568号 | ISBN 978-7-498-09803-0 | 2022年11月16日 |
43 | 极限16 | 移动-休闲益智 | 杭州乐港科技有限公司 | 宿州手游互联信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1567号 | ISBN 978-7-498-09802-3 | 2022年11月16日 |
44 | 弓箭传说 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 上海乐钻科技有限公司 | 国新出审[2022]1566号 | ISBN 978-7-498-09801-6 | 2022年11月16日 |
45 | 冲锋小勇士 | 移动-休闲益智 | 吉林音像出版社有限责任公司 | 南京游鸣信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1565号 | ISBN 978-7-498-09800-9 | 2022年11月16日 |
46 | 藏武 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 苏州全真网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1564号 | ISBN 978-7-498-09799-6 | 2022年11月16日 |
47 | 捕梦猫 | 移动 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 厦门英普洛信息有限公司 | 国新出审[2022]1563号 | ISBN 978-7-498-09798-9 | 2022年11月16日 |
48 | 桌球达人 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1562号 | ISBN 978-7-498-09797-2 | 2022年11月16日 |
49 | 白荆回廊——古剑奇谭 | 移动、客户端 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | 国新出审[2022]1561号 | ISBN 978-7-498-09796-5 | 2022年11月16日 |
50 | 云深掌门路 | 移动 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 国新出审[2022]1560号 | ISBN 978-7-498-09795-8 | 2022年11月16日 |
51 | 迷失蔚蓝 | 移动 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | 国新出审[2022]1559号 | ISBN 978-7-498-09794-1 | 2022年11月16日 |
52 | 梦入云山 | 移动 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 益世界网络科技(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1558号 | ISBN 978-7-498-09793-4 | 2022年11月16日 |
53 | 乱斗派对 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 广州卓讯互动信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1557号 | ISBN 978-7-498-09792-7 | 2022年11月16日 |
54 | 灵剑仙 | 移动 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | 海南舒俱达信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1556号 | ISBN 978-7-498-09791-0 | 2022年11月16日 |
55 | 龙约 | 移动 | 上海双盟网络科技有限公司 | 上海爽游信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1555号 | ISBN 978-7-498-09790-3 | 2022年11月16日 |
56 | 归隐山居图 | 移动 | 东方星空数字娱乐有限公司 | 绍兴盛韵网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1554号 | ISBN 978-7-498-09789-7 | 2022年11月16日 |
57 | 绝地狙击 | 移动 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1553号 | ISBN 978-7-498-09788-0 | 2022年11月16日 |
58 | 泡泡龙天天玩 | 移动-休闲益智 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 杭州边浙网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1552号 | ISBN 978-7-498-09787-3 | 2022年11月16日 |
59 | 落神之地 | 移动 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 重庆手艺人科技有限公司 | 国新出审[2022]1551号 | ISBN 978-7-498-09786-6 | 2022年11月16日 |
60 | 幻唐志:侠心 | 客户端 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络有限公司 | 国新出审[2022]1550号 | ISBN 978-7-498-09785-9 | 2022年11月16日 |
61 | 浮石之旅 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海鸣勃网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1549号 | ISBN 978-7-498-09784-2 | 2022年11月16日 |
62 | 工厂崛起 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 深圳市逸游无限科技有限公司 | 国新出审[2022]1548号 | ISBN 978-7-498-09783-5 | 2022年11月16日 |
63 | 熊猫泡泡大战 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 深圳市卓趣互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1547号 | ISBN 978-7-498-09782-8 | 2022年11月16日 |
64 | 大话西游:归来 | 移动 | 广州网易计算机系统有限公司 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 国新出审[2022]1546号 | ISBN 978-7-498-09781-1 | 2022年11月16日 |
65 | 筑梦神奇之旅 | 移动 | 厦门大学电子出版社有限责任公司 | 厦门星罗网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1545号 | ISBN 978-7-498-09780-4 | 2022年11月16日 |
66 | 灵画师 | 移动 | 波克科技股份有限公司 | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1544号 | ISBN 978-7-498-09779-8 | 2022年11月16日 |
67 | 太吾绘卷 | 客户端 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海禹足互娱文化有限公司 | 国新出审[2022]1543号 | ISBN 978-7-498-09778-1 | 2022年11月16日 |
68 | 失落纹章 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 国新出审[2022]1542号 | ISBN 978-7-498-09777-4 | 2022年11月16日 |
69 | 王国召唤 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 武汉潜游科技有限公司 | 国新出审[2022]1541号 | ISBN 978-7-498-09776-7 | 2022年11月16日 |
70 | 一起来创业 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 吉林省鼎顺网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1540号 | ISBN 978-7-498-09775-0 | 2022年11月16日 |
从具体获批的产品看,最大的亮点当属此前一直未直接获得版号的腾讯。
有趣的是,在11月16日的第三季度财报电话会上,腾讯高管表示,腾讯游戏版号问题总会解决的,在不久将来就会有版号发放。
本次除了腾讯、网易外,还有多家A股及港股上市公司获取版号。
A股上市公司中,如巨人网络的《太空行动》、拓维信息的《方舟:黎明英雄》、完美世界的《迷失蔚蓝》、恺英网络的《归隐山居图》、中青宝的《藏武》等。
港股公司中,心动网络的《退休模拟器》以及中手游的《吞噬星空:黎明》等获得版号。
加上本次获批的版号,今年以来已有384款游戏版号获批。
浙商证券姚天航认为,今年4月恢复版号核发,一定程度上疏解了“版号堰塞湖”并增加国内市场新品游戏供给,但由于版号核发节奏与数量存在放缓,短期影响了各家游戏厂商的新产品上线计划,中长期影响了游戏厂商的游戏开发节奏与投入程度。游戏版号作为游戏行业调控监管的重要工具,未来监管机构在发放节奏以及发放数量上将做多样化的调控。该机构对未来版号的发放节奏持较为乐观的态度。
展望未来,中信证券表示,今年以来,版号发放数量稳步提升,涉及上市公司数量增加,版号相对已经进入常态化发放的阶段。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力。